NORGESCUPMESTERSKAPET 2012 | |||||||||||
Damedobbel | |||||||||||
NC | NC | NC | NM | NM | NC | NC | NC | ||||
SUM | -6 | -5 | -4 | MIX | PAR | -3 | -2 | -1 | |||
1 | Rachna David | King George | 144 | 24 | 48 | 48 | 24 | ||||
2 | Marta Krol | Golden Lion | 136 | 18 | 24 | 16 | 36 | 18 | 24 | ||
3 | Tove Verket | Golden Lion | 110 | 18 | 24 | 8 | 36 | 24 | |||
4 | Åse Finsådal | Søgne | 88 | 24 | 24 | 8 | 24 | 8 | |||
5 | Monica Martinsen | Glaamdal | 86 | 12 | 8 | 48 | 18 | ||||
6 | Tone Eriksen Wagner | Arendal | 74 | 18 | 24 | 24 | 8 | ||||
7 | Solveig Sivertsen | Arendal | 54 | 24 | 4 | 18 | 8 | ||||
8 | Inita Bite | De Glade Amatører | 48 | 24 | 24 | ||||||
9 | Veronica Simonsen | Golden Lion | 44 | 4 | 8 | 24 | 8 | ||||
10 | Lill Solfrid Taraldsen | Arendal | 42 | 18 | 8 | 16 | |||||
11 | Cesilie Albertsen | King George | 36 | 36 | |||||||
12 | Tove Snerten | De Glade Amatører | 34 | 18 | 16 | ||||||
12 | Tanja Furberg Oseth | Lillehammer | 34 | 18 | 8 | 8 | |||||
14 | Marianne Halvorsen | Sandefjord | 32 | 8 | 16 | 8 | |||||
14 | Monica Strandmyr | Willhelm Tell | 32 | 8 | 12 | 12 | |||||
14 | Hege Marita Løkken | ODT | 32 | 8 | 24 | ||||||
17 | Hege Renate Elvevoll | Lillehammer | 28 | 8 | 8 | 12 | |||||
17 | Therese Marthinsen | De Glade Amatører | 28 | 4 | 24 | ||||||
19 | Veronica Kristoffersen | Glaamdal | 26 | 8 | 18 | ||||||
20 | Sunniva Antonsen | Nidaros | 24 | 16 | 8 | ||||||
20 | Lillian Tønnesen | Grimstad | 24 | 8 | 16 | ||||||
20 | Astrid Lundvoll | Saga | 24 | 24 | |||||||
23 | Anita Smith | Grimstad | 20 | 8 | 12 | ||||||
23 | Åslaug Ekren | Sandnes | 20 | 8 | 12 | ||||||
23 | Kari Malmstrøm | ODT | 20 | 4 | 16 | ||||||
23 | Elin Aasestrand | PPDC Ålesund | 20 | 4 | 16 | ||||||
23 | Anita Kartveit | Arendal | 20 | 4 | 16 | ||||||
23 | Merethe Karlsen | Lillehammer | 20 | 8 | 12 | ||||||
29 | Rite Elin Beck-Hauglid | Kelly's Helter | 18 | 18 | |||||||
29 | Karin Mikalsen | Lofoten | 18 | 18 | |||||||
31 | Cathrine Bjørnestøl Vigsnes | Willhelm Tell | 16 | 16 | |||||||
31 | Jeanette Alviniussen | Sandefjord | 16 | 8 | 8 | ||||||
31 | Lena Kathrin Hansen | Molde | 16 | 16 | |||||||
31 | Randi Helen Dalhøi | Grimstad | 16 | 16 | |||||||
35 | Yvonne Post | Dansk Union | 12 | 12 | |||||||
35 | Iselin Hauen | X'n | 12 | 4 | 8 | ||||||
35 | Ane Kristine Sørlund | Oslo DT | 12 | 4 | 8 | ||||||
35 | Lise Gro Finnestad | Sandefjord | 12 |
12 |
|||||||
35 | Hege Kristin Baklid | Golden Lion | 12 | 12 | |||||||
35 | Francine Ouwens | Golden Lion | 12 | 12 | |||||||
35 | Mia Iren Wattum | Z-Bulls | 12 | 12 | |||||||
42 | Madelen F. Fredriksen | Grimstad | 8 | 8 | |||||||
42 | Ramona M. Eriksen | Grimstad | 8 | 8 | |||||||
42 | Malene Axelsen | Willhelm Tell | 8 | 8 | |||||||
42 | Julie Cicilie Wandsvig | Arendal | 8 | 8 | |||||||
42 | Janne Mauland | Ålgård | 8 | 8 | |||||||
42 | Marliet Ramos | Ålgård | 8 | 8 | |||||||
42 | Randi Andersson | TTA | 8 | 8 | |||||||
42 | Hege Kilberg Andersson | TTA | 8 | 8 | |||||||
42 | Kristin Aspen | Skogn | 8 | 8 | |||||||
42 | Lisbeth Hauen | X'n | 8 | 8 | |||||||
42 | Mari Ann Fjellås | Lillehammer | 8 | 8 | |||||||
42 | Christine Svendsrud | Glaamdal | 8 | 8 | |||||||
42 | Randi Krohn | Glaamdal | 8 | 8 | |||||||
42 | Mona-Helen Dyve | Oslo DT | 8 | 8 | |||||||
42 | Åse Olin Røssevoll | Langevåg | 8 | 8 | |||||||
57 | Nina Holm Johnsen | Sandefjord | 4 | 4 | |||||||
57 | Arnhild Larsen | X'n | 4 | 4 | |||||||
57 | Elisabeth Eidet | Willhelm Tell | 4 | 4 | |||||||
57 | Marit Høiberg | Larvik | 4 | 4 | |||||||
57 | Inger Lyngstad | Marvin East | 4 | 4 | |||||||
57 | Nina Veraas | Willhelm Tell | 4 | 4 |