RESULTATER NORGESCUP 3 | |||
Bardufoss 9.-10. mai 2015 | |||
HERRER SINGLE (36 delt.): | |||
1. | Vegar Elvevoll | Lillehammer | |
2. | Henrik Halsvik | The Playerz | |
3-4. | Frode Røstad | Strængsprætten | |
3-4. | Rune David | The Playerz | |
5-8. | Ronny Kasin | Victoria | |
5-8. | Robert Hansen | Langevåg | |
5-8. | Stein Jæger | Strængsprætten | |
5-8. | Kenneth Bråteng | Namsos | |
9-16. | Anonymisert 1 | Øst-Finnmark | |
9-16. | Jostein Oldret | Nidaros | |
9-16. | Leif-Annom Länsmann | Øst-Finnmark | |
9-16. | Reima Perunka | Kellys Helter | |
9-16. | Lars Georg Storsletten | Strængsprætten | |
9-16. | Jan Peder Harila | Øst-Finnmark | |
9-16. | Geir Alvheim | Public Sotra | |
9-16. | Svein Arvid Nygård | Lillehammer | |
17-32. | Jørn Monsen | Marvin East | |
17-32. | Ståle Løkse | Fryseriet | |
17-32. | Pål Samueljord | Fryseriet | |
17-32. | Espen Samueljord | Fryseriet | |
17-32. | Odd Åge Woll | Fryseriet | |
17-32. | Gøran Lund | Strængsprætten | |
17-32. | Gunnar Johansen | Strængsprætten | |
17-32. | Dell Leslie Dell | Marvin East | |
17-32. | Harald Einan | Strængsprætten | |
17-32. | Kjell Arne Enoksen | Strængsprætten | |
17-32. | Egil Andre Ovesen | Lofoten | |
17-32. | Morten Weberg | Strængsprætten | |
17-32. | Torstein Reiten | Strængsprætten | |
17-32. | Geir Ole Stina | Marvin East | |
17-32. | Viggo Pedersen | Harstad | |
17-32. | Leif Hammer | Øst-Finnmark | |
33-36. | Steffen Samueljord | Fryseriet | |
33-36. | Christian Wilhelmsen | Kellys Helter | |
33-36. | Per Ove Paulsen | Strængsprætten | |
33-36. | Ole Morten Sivertsen | Victoria | |
Raskeste leg: | Vegar Elvevoll, Robert Hansen | 13 piler | |
Høyeste utgang: | Frode Røstad | 122 poeng | |
DAMER SINGLE (10 delt.): | |||
1. | Veronica Simonsen | Kellys Helter | |
2. | Rachna David | The Playerz | |
3-4. | Hege Elvevoll | Lillehammer | |
3-4. | Anne Kalseth Enoksen | Victoria | |
5-8. | Kristin Mikalsen | Lofoten | |
5-8. | Karin Mikalsen | Kellys Helter | |
5-8. | Oddny Johansen | Kellys Helter | |
5-8. | Rita Beck-Hauglid | Kellys Helter | |
9-10. | Willfrid Kasin | Victoria | |
9-10. | Anne Grethe Pedersen | Harstad | |
Raskeste leg: | Rachna David | 15 piler | |
Høyeste utgang: | Karin Mikalsen | 103 poeng | |
HERRER DOUBLE (14 par): | |||
1. | Stein Jæger/Lars Georg Storsletten | Strængsprætten | |
2. | Ronny Kasin/Jostein Oldret | Victoria/Nidaros | |
3-4. | Leif-Ammon Länsmann/Jan Peder Harila | Øst-Finnmark | |
3-4. | Henrik Halsvik/Geir Alvheim | The Playerz/Public Sotra | |
5-8. | Svein Arvid Nygård/Frode Røstad | Lillehammer/Strængsprætten | |
5-8. | Rune David/Kenneth Bråteng | The Playerz/Namsos | |
5-8. | Morten Weberg/Christian Wilhelmsen | Strængsprætten/Kellys Helter | |
5-8. | Vegar Elvevoll/Robert Hansen | Lillehammer/Langevåg | |
9-14. | Per Ove Paulsen/Harald Einan | Strængsprætten | |
9-14. | Egil Andre Ovesen/Geir Ole Stina | Lofoten/Marvin East | |
9-14. | Ole Morten Sivertsen/Dell Leslie Dell | Victoria/Marvin East | |
9-14. | Jørn Monsen/Anonymisert 1 | Marvin East/Øst-Finnmark | |
9-14. | Per Willy Knutsen/Ståle Løkse | Fryseriet | |
9-14. | Gunnar Johansen/Gøran Lund | Strængsprætten | |
Raskeste leg: | |||
Høyeste utgang: | Leif-Ammon Länsmann | 110 poeng | |
DAMER DOUBLE (4 par): | |||
1. | Rachna David/Hege Elvevoll | The Playerz/Lillehammer | |
2. | Karin Mikalsen/Oddny Johansen | Kellys Helter | |
3-4. | Willfrid Kasin/Anne Kalseth Enoksen | Victoria | |
3-4. | Rita Beck-Hauglid/Veronica Simonsen | Kellys Helter | |
Raskeste leg: | Rachna David/Hege Elvevoll | 15 piler | |
Høyeste utgang: | Rachna David |
131 poeng |