RESULTATER NORGESCUP 5
Bergen 28-29. oktober 2017
HERRER SINGLE (39 delt.):
1. | Henrik Halsvik | Playerz |
2. | Kjetil Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar |
3-4. | Jan Erik Laberg | Kong Oscar |
3-4. | Walter Olav Lau | Willhelm Tell |
5-8. | Håkon Helling | TTA |
5-8. | Stian Kvalheim | Kong Oscar |
5-8. | Håkon Golten | Public Sotra |
5-8. | Marco Scharin | Stavanger City |
9-16. | Robert Hansen | Langevåg |
9-16. | Terje Oseth | Lillehammer |
9-16. | Geir Alvheim | Public Sotra |
9-16. | Trond Danielsen | Public Sotra |
9-16. | Christian Johansen | Langevåg |
9-16. | Barrie Williamson | Stavanger City |
9-16. | Stig Jarle Knudsen | Lillehammer |
9-16. | Eiler Egholm | 3 Sverd |
17-32. | Tommy Klemetsen | Kong Oscar |
17-32. | Frank Steinsland | Public Sotra |
17-32. | Olav Aase | Ålgård |
17-32. | Henrik Ettrup | Bergen |
17-32. | Odd Leif Nausdal | Årdal |
17-32. | Bjørn Kristiansen | Kong Oscar |
17-32. | Arild Sæbø | Årdal |
17-32. | Per Jan Fagermo | Namsos |
17-32. | Johnny Martiniussen | Kong Oscar |
17-32. | Roy Arne Albrigtsen | Willhelm Tell |
17-32. | John Arne Ruud Nilsen | Public Sotra |
17-32. | Geir Håland | Public Sotra |
17-32. | Tor Inge Olsen | Ålgård |
17-32. | Ken Adolfsen | Kong Oscar |
17-32. | Stig Jakob Bergtun | Public Sotra |
17-32. | Arve Kyvik | Karmøy |
|
|
|
|
Raskeste leg: |
Henrik Halsvik |
13 piler |
|
Høyeste utgang: |
Håkon Helling |
170 poeng |
|
DAMER SINGLE (8 delt.):
1. | Rachna David | Playerz |
2. | Erika Hansen | Langevåg |
3-4. | Mona Smith Niane | Public Sotra |
3-4. | Ramona Mostad Eriksen | Langevåg |
5-8. | Cynthia Munezero | Public Sotra |
5-8. | Reidun Bakke | Kong Oscar |
5-8. | Lise Gro Finnestad | Wilhelm Tell |
5-8. | Elin Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar |
|
|
|
|||
Raskeste leg: |
Rachna David |
15 piler |
|||
Høyeste utgang: |
Rachna David |
119 poeng |
|||
HERRER DOUBLE (16 par):
1. | Henrik Halsvik/Terje Oseth | Playerz/Lillehammer |
2. | Håkon Helling/Stig Jarle Knudsen | TTA/Lillehammer |
3-4. | Kjetil Aasestrand Eikesdal/Jan Erik Laberg | Kong Oscar |
3-4. | John Arne Ruud Nilsen/Stig Jakob Bergtun | Public Sotra |
5-8. | Robert Hamsen/Christian Johansen | Langevåg |
5-8. | Geir Alvheim/Walter Olav Lau | Public Sotra/Willhelm Tell |
5-8. | Bjørn Kristiansen/Hilmar Myhre | Kong Oscar |
5-8. | Henrik Ettrup/Odd Leif Nausdal | Bergen/Årdal |
9-16. | Lars Benjaminsen/Kim Remi Andersen | Public Sotra |
9-16. | Ramona Mostad Eriksen/Erika Hansen | Langevåg |
9-16. | Ken Adolfsen/Per Jan Fagermo | Kong Oscar/Namsos |
9-16. | Tor Inge Olsen/Olav Aase | Ålgård |
9-16. | Per Øvrebotten/Johnny Martiniussen | Kong Oscar |
9-16. | Frank Steinsland/Håkon Golten | Public Sotra |
9-16. | Roy Schultz/Arild Sæbø | Årdal |
DAMER DOUBLE (2 par):
1. | Ramona Mostad Eriksen/Erika Hansen | Langevåg |
2. | Elin Aasestrand Eikesdal/Lise Gro Finnestad | Kong Oscar/Wilhelm Tell |