RESULTATER NM
SINGLE
Olavsgaard 19. mars 2019
Herrer (136 delt.) | ||
1 | Stig Jarle Knudsen | Tromsø Dartklubb |
2 | Walter Olav Lau | Willhelm Tell's Darts Club |
3-4 | Vegar Elvevoll | Tromsø Dartklubb |
3-4 | Kent Jøran Sivertsen | Smøla Dartklubb |
5-8 | Henrik Ettrup | Bergen Darts Club |
5-8 | Bjørn Haga Linna | Hadeland Dart Team |
5-8 | Christian Johansen | Smøla Dartklubb |
5-8 | Jan Martin Robertsen | Willhelm Tell's Darts Club |
9-16 | Anonymisert 1 | Golden Lion Darts Club |
9-16 | Espen Viddefjell | Prommens Piler |
9-16 | John Arne Ruud Nilsen | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
9-16 | Roy Brodin | Yorker Dartklubb |
9-16 | Håkon Bjørge Helling | The Three Arrows |
9-16 | Kjetil Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
9-16 | Bjørn Kåre Munkvold | Yorker Dartklubb |
9-16 | Christian Wilhelmsen | Tromsø Dartklubb |
17-32 | Eirik Andre Sivertsen | Smøla Dartklubb |
17-32 | Jonas Haslemo | Arendal Darts Club |
17-32 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows |
17-32 | Rune David | The Playerz Dart Club |
17-32 | Jørn Ove Aspenes | Sælveste Narvik Dartklubb |
17-32 | Atle Berger | Østfold Stål |
17-32 | Andreas Rokstad | Smøla Dartklubb |
17-32 | Stian Warberg Falck | Bergen Darts Club |
17-32 | Paul Inge Turi | Karasjok Dart Club |
17-32 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team |
17-32 | Bård Heitmann | Nidaros Darts Club |
17-32 | Jan Roar Larsen | Yorker Dartklubb |
17-32 | Frank Steinsland | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
17-32 | Helge Verket | The Three Arrows |
17-32 | Runar Gundersen | Yorker Dartklubb |
17-32 | John Ivar Larsen | Østfold Stål |
33-64 | Lars Petter Simonsen | Sandefjord Dartklubb |
33-64 | Geir Alvheim | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
33-64 | Arnt Nygård | Marvin East DC |
33-64 | Kristian Gravvold | The Playerz Dart Club |
33-64 | Morten Isaksen | Tromsø Dartklubb |
33-64 | Truls Martin Mathisen | Østfold Stål |
33-64 | Knut Harald Sæbø | Marvin East DC |
33-64 | Dag Jacobsen | Fræna Dartklubb |
33-64 | Remi Leon Øvergård | Lillehammer Dart Club |
33-64 | Eirik Martinsen | Arendal Darts Club |
33-64 | Kjetil Magne Sætran | Smøla Dartklubb |
33-64 | Thomas Eiesar | Team Hamar |
33-64 | Endre Otterlei | Fræna Dartklubb |
33-64 | Lars-Erik Lindgreen | The Playerz Dart Club |
33-64 | Jan Inge Arnesen | Willhelm Tell's Darts Club |
33-64 | Vidar Tønnessen | Arendal Darts Club |
33-64 | Egil Ramstad Johansen | Østfold Stål |
33-64 | Jim Ronny Balstad Jentoftsen | Østfold Stål |
33-64 | Roar Skog | Langevåg Darts Club |
33-64 | Kenneth Bråteng | Namsos Dartklubb |
33-64 | Vidar Nylund | Tromsø Dartklubb |
33-64 | Sunai Bekirov | Marvin East DC |
33-64 | Rino Glosli | Østfold Stål |
33-64 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows |
33-64 | Joakim Eikeland | Fræna Dartklubb |
33-64 | Steinar Natvik | Enga Flyers |
33-64 | Glenn Omslandseter | X'n Dart Klubb |
33-64 | Jan Ronny Bjørnstad | Enga Flyers |
33-64 | Kenneth Eknes | King George Darts Club |
33-64 | Leif Inge Oen | The Three Arrows |
33-64 | Jon Anders Sveum | Dokka Dartklubb |
33-64 | Ingar Edmund Nilsen | Harstad Dartklubb |
Cupskjema |
Damer (38 delt.) | ||
1 | Rachna David | The Playerz Dart Club |
2 | Iselin Hauen | X'n Dart Klubb |
3-4 | Veronica Simonsen | Tromsø Dartklubb |
3-4 | Rita Elin Beck-Hauglid | Tromsø Dartklubb |
5-8 | Ramona Mostad Eriksen | Willhelm Tell's Darts Club |
5-8 | Gjertrud Risbakken | King George Darts Club |
5-8 | Monica Martinsen | Hadeland Dart Team |
5-8 | Jannicke Røttereng | Nidaros Darts Club |
9-16 | Vibeke Solvik | Willhelm Tell's Darts Club |
9-16 | Inita Bite | De Glade Amatører |
9-16 | Nina Lorentzen | Østfold Stål |
9-16 | Birgitte Juler | The Three Arrows |
9-16 | Randi Helen Dalhøi | Willhelm Tell's Darts Club |
9-16 | Cathrine Lorentzen Henriksen | Østfold Stål |
9-16 | Ann-Kristin Bøe Johansson | Østfold Stål |
9-16 | Heidi Gulbrandsen | Marvin East DC |
17-32 | Tonje Renstrøm | King George Darts Club |
17-32 | Hege Renate Elvevoll | Tromsø Dartklubb |
17-32 | Therese Marthinsen | De Glade Amatører |
17-32 | Anita Kartveit | Arendal Darts Club |
17-32 | Tone N Rommen | Hadeland Dart Team |
17-32 | Hilde M. W. Olsen | King George Darts Club |
17-32 | Hege Katrine Furuseth | Østfold Stål |
17-32 | Elin Skoglund | Yorker Dartklubb |
17-32 | Jill Dyrnes | Østfold Stål |
17-32 | Mona-Lisa Brodin | Yorker Dartklubb |
17-32 | Cecilie Einvik Albertsen | King George Darts Club |
17-32 | Anette Lie | Østfold Stål |
17-32 | Karin Mikalsen | Tromsø Dartklubb |
17-32 | Elin Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
17-32 | Merethe Karlsen | Tromsø Dartklubb |
33-38 | Ann-Christin Foslund | Yorker Dartklubb |
33-38 | Emma Tollerud | The Three Arrows |
33-38 | Tone Fagerli | Østfold Stål |
33-38 | Reidun Katrine Bakke | Kong Oscar og Sotra Dart Team |
33-38 | Tone Rostad | Østfold Stål |
33-38 | Kari Malmstrøm | Enga Flyers |
Cupskjema |